Вилочные погрузчики Noblelift повышенной проходимости модельного ряда FD2RT (2WD) и FD4RT (4WD)
Дизельные четырехопорные вилочные погрузчики FD2RT25, FD2RT35, FD4RT25, FD4RT35 повышенной проходимости модельного ряда FD2RT (2WD) и FD4RT (4WD) грузоподъемностью 2500 и 3500 кг предназначены для сложных работ в зависимости от эксплуатационных условий клиента.
Наличие на складе
Покупка в лизинг
сервисные инженеры 24/7
Внедорожные вилочные погрузчики от одного из ведущих производителей Noblelift FD-серии повышенной проходимости 2WD и 4WD (полноприводный) предназначены для сложных работ в зависимости от эксплуатационных условий клиента.
Сбалансированное техническое сочетание надежных комплектующих от известных заводов — производителей позволяют использовать технику в любых, даже самых тяжелых условиях.
Внедорожные погрузчики Noblelift FD-серии сочетают в себе высокий клиренс, надежные двигатели всемирно известных производителей, таких как MITSUBISHI и YANMAR, технологии трансмиссии и приводных осей, адаптированные под сложные условия эксплуатации, повышенный комфорт для оператора за счет кабины с отопителем, которые позволяют эффективно выполнять свои цели и задачи на протяжении долгого периода без существенных амортизационных затрат на обслуживание техники.
Модели FD2RT25, FD2RT35, FD4RT25, FD4RT35 — дизельные четырехопорные вилочные погрузчики повышенной проходимости модельного ряда FD2RT(2WD) и FD4RT(4WD) грузоподъемностью 2500кг и 3500кг.
Вилочные погрузчики FD-серии — это высокоэффективные и долговечные дизельно-пневматические погрузчики. Они предназначены для надежного перемещения больших объемов и крупногабаритных грузов. Мачтовая система, передняя/задняя оси, шасси и навесное ограждение спроектированы с учетом самых сложных условий эксплуатации.
Их можно использовать на складах пиломатериалов, в центрах распределения кирпича и камня, специализированных складах и на тяжелых производственных объектах.
| Основные параметры | 1.2 | Модель | FD2RT25 | FD2RT35 | FD4RT25 | FD4RT35 | |
| 1.3 | Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый | Дизельный | Дизельный | Дизельный | Дизельный | ||
| 1.4 | Положение оператора | Сидя | Сидя | Сидя | Сидя | ||
| 1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2500 | 3500 | 2500 | 3500 | |
| 1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 580 | 595 | 580 | 595 | |
| 1.9 | Колесная база | y (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
| Массы | 2.1 | Масса | кг | 4500 | 5180 | 4850 | 5460 |
| 2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 6280/720 | 7520/1160 | 6600/750 | 7750/1200 | |
| 2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 2025/2475 | 2330/2850 | 2180/2670 | 2500/2960 | |
| Колеса, ходовая часть | 3.1 | Тип колес | Пневматические | Пневматические | Пневматические | Пневматические | |
| 3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | 12-16,5-12PR | 14-17,5-14PR | ||
| 3.3 | Размер задних колес | 27×10,5-15 | 27×10,5-15 | 10,0/75-15,3 | 10,0/75-15,3 | ||
| 3.5 | Количество колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | ||
| 3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 1250 | 1250 | 1125 | 1250 | |
| 3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 1215 | 1215 | 1198 | 1198 | |
| Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2230 | 2325 | 2230 | 2325 | |
| 4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 165 | 170 | 165 | 170 | |
| 4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 4170 | 4300 | 4170 | 4300 | |
| 4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2260 | 2280 | 2260 | 2280 | |
| 4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3070 | 3085 | 3070 | 3085 | |
| 4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1557 | 1600 | 1450 | 1600 | |
| 4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 40/122/1070 | 45/122/1220 | |
| 4.23 | Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4.25 | Ширина установки вил | b5 (мм) | 250-1310 | 250-1500 | 250-1310 | 250-1500 | |
| 4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 220/270 | 220/270 | 220/270 | 220/270 | |
| 4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 4640 | 4640 | 4840 | 4840 | |
| 4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 2859 | 2859 | 3080 | 3080 | |
| Задний свес | мм | 605 | 605 | 605 | 605 | ||
| Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 19/20 | 21/22 | 19/20 | 18/19 |
| 5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 600 | 480 | 600 | 480 | |
| 5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| 5.6 | Максимальное тяговое усилие (с грузом/ без груза) | Н | 17000 | 17000 | 38000 | 38000 | |
| 5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 20 | 16 | 50 | 45 | |
| 5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | Гидравлическая | ||
| Параметры электрической системы | 6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/ А∙ч | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 | 12/ 90 |
Мы можем организовать доставку нашей техники до любой точки России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
Все отправляемые нами грузы аккуратно упаковываются, и страхуются.